Playground ne possède pas de site web ou d’application de jeux en ligne. Toutes publicités, sites web ou applications prétendant le contraire sont frauduleux. Veuillez rester vigilant et ne faire confiance qu'aux informations provenant de notre site officiel et de nos medias sociaux.
Profitez des avantages du Club Récompenses
Jouez dans le meilleur environnement qui soit
Adhérez à notre infolettre!
{{ month }} {{ day }}
Le WPT Montréal, premier festival de poker à être présenté dans notre club, est de retour aux tables du Playground du 20 octobre au 4 novembre. Le WPT Circuit Principal, le WPTDeepStacks et le WPT500 unissent leurs forces pour la deuxième année consécutive!
L’Évènement Principal, au coût de 3000$ + 300$, présente une énorme garantie de 3 000 000$. WPTDeepStacks, considéré par plusieurs comme la crème des circuits mid-major, est un incontournable avec son coût d’inscription de 1500$ + 150$ et sa garantie de 500 000$. Le WPT500 offre une garantie de 1 000 000$ plus 20 inscriptions à l’Évènement Principal, d’une valeur de 3300$ chacune. Plus de 5 000 000$ en garanties totales.
Date | Heure | Évènement | Coût | Tournoi | Info | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 20 octobre | 16h00 | No. 5 | 3 000$ + 300$ | Évènement Principal Jour 1 & 2 En ligne | Une réinscription par vague | 3 000 000$ |
16h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1A En ligne | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* | |
Lundi 21 octobre | 19h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1B En ligne | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
Mardi 22 octobre | 19h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1C En ligne | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
Mercredi 23 octobre | 19h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1D En ligne | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
20h00 | 70$ + 10$ | Satellite WPT500 Turbo Re-entry | Réinscriptions illimitées | 5 Sièges | ||
Jeudi 24 octobre | 19h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1E En ligne | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
20h00 | 70$ + 10$ | Satellite WPT500 Turbo Re-entry | Réinscriptions illimitées | 10 Sièges | ||
Vendredi 25 octobre | 12h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1A | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
17h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1B | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* | |
19h00 | No. 2 | 300$ + 30$ | Freeze | 30 000$ | ||
Samedi 26 octobre | 12h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1C | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
13h00 | No. 3 | 200$ + 20$ | Ladies | Réinscriptions illimitées | 10 000$ | |
17h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1D | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* | |
22h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1E Turbo | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* | |
Dimanche 27 octobre | 12h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1F | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* |
17h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1G | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* | |
22h00 | No. 1 | 500$ + 50$ | WPT500 Jour 1H Turbo | Réinscriptions illimitées | 1 066 000$* | |
Lundi 28 octobre | 13h00 | No. 1 | WPT500 Jour 2 | 1 066 000$* | ||
15h00 | 330$ + 30$ | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 15 sièges pour le Jour 1A | ||
16h00 | No. 4 | 5 000$ + 300$ | High Roller Jour 1 | Réinscriptions illimitées | 500 000$ | |
20h00 | $330 + $30 | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 15 sièges pour le Jour 1A | ||
Mardi 29 octobre | 12h00 | No. 1 | WPT500 Jour 3 | 1 066 000$* | ||
13h00 | 330$ + 30$ | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 15 sièges pour le Jour 1A ou le Jour 1B |
||
14h00 | No. 4 | 5 000$ + 300$ | High Roller Jour 2 | Réinscriptions illimitées | 500 000$ | |
16h00 | No. 5 | 3 000$ + 300$ | Évènement Principal Jour 1A | Une réinscription par vague | 3 000 000$ | |
18h00 | 330$ + 30$ | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 15 sièges pour le Jour 1B | ||
Mercredi 30 octobre | 12h00 | No. 4 | High Roller Jour 3 | 500 000$ | ||
12h00 | No. 5 | 3 000$ + 300$ | Évènement Principal Jour 1B | Une réinscription par vague | 3 000 000$ | |
13h00 | $330 + $30 | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 20 sièges pour le Jour 1C | ||
18h00 | $330 + $30 | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 20 sièges pour le Jour 1C | ||
Jeudi 31 octobre | 12h00 | No. 5 | 3 000$ + 300$ | Évènement Principal Jour 1C | Une réinscription par vague | 3 000 000$ |
13h00 | $330 + $30 | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 15 sièges pour le Jour 2 | ||
18h00 | $330 + $30 | Satellite Évènement Principal Re-entry | Réinscriptions illimitées | 15 sièges pour le Jour 2 | ||
Vendredi 1 novembre | 12h00 | No. 5 | 3 000$ + 300$ | Évènement Principal Jour 2 | Une réinscription par vague | 3 000 000$ |
17h00 | No. 6 | 1 500$ + 150$ | WPTDeepStacks Jour 1A | Réinscriptions illimitées | 500 000$ | |
Samedi 2 novembre | 12h00 | No. 5 | Évènement Principal Jour 3 | 3 000 000$ | ||
12h00 | No. 6 | 1 500$ + 150$ | WPTDeepStacks Jour 1B | Réinscriptions illimitées | 500 000$ | |
17h00 | No. 6 | 1 500$ + 150$ | WPTDeepStacks Jour 1C | Réinscriptions illimitées | 500 000$ | |
Dimanche 3 novembre | 12h00 | No. 5 | Évènement Principal Jour 4 | 3 000 000$ | ||
13h00 | No. 6 | WPTDeepStacks Jour 2 | 500 000$ | |||
13h00 | No. 7 | 250$ + 50$ + 250$ | Bounty | Réinscriptions illimitées | 50 000$ | |
18h00 | 200$ + 20$ | Satellite Caribbean Poker Party Re-entry | Réinscriptions illimitées | 3 forfaits CPP de 6 000$ US chacun |
||
Lundi 4 novembre | 13h00 | No. 6 | WPTDeepStacks Jour 3 | 500 000$ |
*La garantie de 1 066 000$ du WPT500 représente 1 000 000$ en argent et 20 sièges de 3300$ pour l’Évènement Principal.