Profitez des avantages du Club Récompenses
Jouez dans le meilleur environnement qui soit
Adhérez à notre infolettre!
{{ month }} {{ day }}
Du 17 février au 22 mars
Les 30 premiers joueurs gagneront leur part du TLB. Les 2 premiers recevront chacun une inscription d'une valeur de 1150$ à l'événement principal du Million de mars! Les autres prix comprennent des sièges pour le Warm Up, le Bounty Mystère, le PG300 et les Satellites pour l'événement principal.
Pour grimper au classement, les joueurs doivent terminer dans le top 40% de n'importe quel tournoi de notre calendrier, du 17 février au 22 mars. Tous les événements figurant sur notre calendrier de tournois, à l'exception des Satellites, attribuent des points TLB.
Pour l'horaire complet du Million de mars, cliquez ici.
Rang | Nom | Points | *Prix |
---|---|---|---|
1 | Hicham Hammoud | 7 403 | Une entrée de 1 150 $ Événement principal du Million de mars |
2 | Francois Gagne | 6 243 | Une entrée de 1 150 $ Événement principal du Million de mars |
3 | Jean-Pascal Gauthier | 5 398 | Une entrée de 725 $ Warm Up du Million de mars |
4 | Seeneevasen Govindasawmy | 4 778 | Une entrée de 725 $ Warm Up du Million de mars |
5 | Nick Nickoletopoulos | 4 547 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
6 | Patrick Piche | 4 412 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
7 | Michael Hunter | 4 074 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
8 | Eric Ranger | 4 038 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
9 | Brian Pinheiro Lopez | 3 892 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
10 | Rong Xu | 3 812 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
11 | Rafik Zouaghi | 3 774 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
12 | Omri Cohen | 3 698 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
13 | Bill Kontaratos | 3 683 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
14 | Dustin Melanson | 3 645 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
15 | Marco D'angelo | 3 533 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
16 | Ofer Cohen | 3 335 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
17 | Sylvie Moscato | 3 294 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
18 | Mark Crispin | 3 074 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
19 | Claude Coulombe | 3 055 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
20 | Marc Lavergne | 3 022 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
21 | Alex Avdelopoulos | 2 865 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
22 | Alexander Bitsakis | 2 810 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
23 | Garry Thompson | 2 806 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
24 | Emile H | 2 778 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
25 | Jason Alvarez | 2 748 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
26 | Thien Loc Albert Nguyen | 2 688 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
27 | Othmane Houem | 2 580 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
28 | Stephane Siddiqui | 2 491 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
29 | Ron S | 2 474 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
30 | Thanh Vuong | 2 473 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
31 | Alexandre Lajoie | 2 468 | |
32 | Michael Khan | 2 440 | |
33 | Manuel Fernandez | 2 398 | |
34 | Kethees Thanabalasingham | 2 378 | |
35 | Jean-Francois Levesque | 2 373 | |
36 | Hugo Dupont | 2 348 | |
37 | Tristan Desautels | 2 340 | |
38 | Arthur W | 2 249 | |
39 | Joe Ardagna | 2 246 | |
40 | Khatib Tamal | 2 216 | |
41 | Jordan Thomas | 2 208 | |
42 | Chanracy Khun | 2 207 | |
43 | Benjamin Menache | 2 204 | |
44 | Stephane Faure | 2 192 | |
45 | Guliano Flores-Cifelli | 2 161 | |
46 | Kristo C . | 2 073 | |
47 | Michel Lamarche | 2 008 | |
48 | Simon Lefebvre | 1 990 | |
49 | Ghassen Boughalmi | 1 953 | |
50 | Hassan Mohammad | 1 936 | |
51 | Pierre Bernier | 1 935 | |
52 | Mario Savard | 1 914 | |
53 | Eduardo Estrala | 1 910 | |
54 | Alberto Scuderi | 1 860 | |
55 | Anderson Frank-Graham | 1 842 | |
56 | Kyle Gibbons | 1 828 | |
57 | Shaan Siddiqui | 1 827 | |
58 | Christine Park | 1 777 | |
59 | Francis Fortin Chevalier | 1 765 | |
60 | Jean Napiot | 1 744 | |
61 | Frederic Normand | 1 743 | |
62 | Connor Meek | 1 733 | |
63 | Alexandre Patry | 1 712 | |
64 | Charles-Anthony Dube | 1 685 | |
65 | Daniel Scandar | 1 642 | |
66 | Haralambos Margaritis | 1 630 | |
67 | Edward Van Klooster | 1 628 | |
68 | Felix Davoudi | 1 624 | |
69 | Sylvain Bouchard | 1 623 | |
70 | Omar Aboudam | 1 619 | |
71 | Michael Borralho Fonseca | 1 614 | |
72 | Jason Teurquety | 1 603 | |
73 | Eleuterio De Miranda Guedes | 1 596 | |
74 | Dan Vigderhous | 1 567 | |
75 | Karim-Olivier Kamal | 1 564 | |
76 | 0 |
*Les prix listés ici sont associés au rang plutôt qu’au joueur. Les joueurs ne sont assurés du prix qui figure à côté de leur nom que lorsque le dernier tournoi admissible du mois est comptabilisé.
**Les gagnants de places pour l'événement principal seront automatiquement enregistrés le dernier jour de l'événement principal. Pour changer la date, les gagnants doivent s'adresser directement à un gérant à la caisse.
***Tous les paiements en dollars de Tournoi seront effectués à la caisse par un gérant.
Le système de points TLB est basé sur un algorithme qui prend en considération le coût d’inscription ainsi que le nombre de joueurs (ou d’inscriptions). Ainsi, les points alloués pour une même position varient selon les données susmentionnées.
Veuillez contacter info@playgroundpoker.ca pour toute question concernant la promotion TLB.