Profitez des avantages du Club Récompenses
Jouez dans le meilleur environnement qui soit
Adhérez à notre infolettre!
{{ month }} {{ day }}
Du 17 février au 22 mars
Les 30 premiers joueurs gagneront leur part du TLB. Les 2 premiers recevront chacun une inscription d'une valeur de 1150$ à l'événement principal du Million de mars! Les autres prix comprennent des sièges pour le Warm Up, le Bounty Mystère, le PG300 et les Satellites pour l'événement principal.
Pour grimper au classement, les joueurs doivent terminer dans le top 40% de n'importe quel tournoi de notre calendrier, du 17 février au 22 mars. Tous les événements figurant sur notre calendrier de tournois, à l'exception des Satellites, attribuent des points TLB.
Pour l'horaire complet du Million de mars, cliquez ici.
Rang | Nom | Points | *Prix |
---|---|---|---|
1 | Sai Lee | 8 546 | Une entrée de 1 150 $ Événement principal du Million de mars |
2 | Joel Kogan | 7 675 | Une entrée de 1 150 $ Événement principal du Million de mars |
3 | Ofer Cohen | 7 466 | Une entrée de 725 $ Warm Up du Million de mars |
4 | Kethees Thanabalasingham | 6 991 | Une entrée de 725 $ Warm Up du Million de mars |
5 | Sebastien Bonneau | 6 807 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
6 | Tarik Mazari | 6 755 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
7 | Haralambos Margaritis | 5 539 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
8 | Nick Nickoletopoulos | 5 246 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
9 | Manon Lucsanszky | 4 707 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
10 | Rong Xu | 4 530 | Une entrée de 420 $ Bounty Mystère du Million de mars |
11 | Kristofer C . | 4 320 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
12 | Rami Bargout | 4 241 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
13 | Francois Gagne | 4 219 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
14 | Brian Pinheiro Lopez | 3 971 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
15 | Eduardo Estrala | 3 840 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
16 | Derek Van Lieshout | 3 682 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
17 | Dimitri Tchakarov | 3 670 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
18 | John Houston | 3 657 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
19 | Brian Morgan | 3 647 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
20 | Seungchul Ryu | 3 601 | Une entrée de 300 $ PG300 du Million de mars |
21 | Yanick Colpron | 3 537 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
22 | Vladislav Gulii | 3 426 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
23 | Joshua Steeper | 3 346 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
24 | Jacques Briere | 3 171 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
25 | James Currie | 3 107 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
26 | Jeremi Kielian | 3 079 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
27 | Eric Ranger | 3 043 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
28 | Stephen Smith | 3 039 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
29 | Ruoxiao Shi | 2 971 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
30 | Jonathan Page | 2 966 | Une entrée de 180 $ Satellites pour l'événement principal du Million de mars |
31 | Ivan Driard | 2 964 | |
32 | Joseph B | 2 924 | |
33 | Ruben Perceval | 2 919 | |
34 | Shaan Siddiqui | 2 859 | |
35 | Alberto Scuderi | 2 819 | |
36 | Francois Lalonde | 2 747 | |
37 | Neil Buschlen | 2 626 | |
38 | Marc Saddik | 2 601 | |
39 | Bryan Robitaille Fequet | 2 591 | |
40 | Mehdi Badreddine | 2 553 | |
41 | Xiaolong Li | 2 543 | |
42 | Mario Charron | 2 531 | |
43 | Mustafa Dalbudak | 2 527 | |
44 | Najib Abou Eid | 2 438 | |
45 | Steeve Brown | 2 429 | |
46 | Victor Bovet | 2 408 | |
47 | I. Tang | 2 401 | |
48 | David Bolduc Hamel | 2 397 | |
49 | Claude Perrault | 2 356 | |
50 | Nicolas Majdalani | 2 356 | |
51 | Ghassen Boughalmi | 2 352 | |
52 | Nadim Tannouri | 2 325 | |
53 | Alan Close | 2 316 | |
54 | Marcello Iacovella | 2 262 | |
55 | Hamed Akrami | 2 258 | |
56 | George Lazkani | 2 240 | |
57 | Andy D'Alessandro | 2 232 | |
58 | Marc Bourgeois | 2 166 | |
59 | Brigitte Korak | 2 154 | |
60 | Kurt Pfeifer | 2 148 | |
61 | Jean-Francois Khalil | 2 136 | |
62 | Pierre Bernier | 2 128 | |
63 | Yvon Robert Blais | 2 108 | |
64 | Tanvir Ahmed | 2 104 | |
65 | Yvan Gravel | 2 052 | |
66 | Luc Lariviere | 2 027 | |
67 | Gabriel Croteau | 2 026 | |
68 | Nicholaos Psiharis | 2 023 | |
69 | Hicham Hammoud | 2 001 | |
70 | Arthur W | 1 972 | |
71 | Eric Lachapelle | 1 918 | |
72 | Glenn Wright | 1 917 | |
73 | Eugene Chan | 1 907 | |
74 | Vera G | 1 842 | |
75 | Benoit Leber | 1 818 | |
76 | 0 |
*Les prix listés ici sont associés au rang plutôt qu’au joueur. Les joueurs ne sont assurés du prix qui figure à côté de leur nom que lorsque le dernier tournoi admissible du mois est comptabilisé.
**Les gagnants de places pour l'événement principal seront automatiquement enregistrés le dernier jour de l'événement principal. Pour changer la date, les gagnants doivent s'adresser directement à un gérant à la caisse.
***Tous les paiements en dollars de Tournoi seront effectués à la caisse par un gérant.
Le système de points TLB est basé sur un algorithme qui prend en considération le coût d’inscription ainsi que le nombre de joueurs (ou d’inscriptions). Ainsi, les points alloués pour une même position varient selon les données susmentionnées.
Veuillez contacter info@playgroundpoker.ca pour toute question concernant la promotion TLB.