Menu

Playground
My Playground

Mon PG

Playground Location
  • Poker
  • AEJ
  • Jeux de table electronique
  • Club Récompenses
  • Restauration
Playground
My Playground
Playground Location
  • Home

    Accueil

  • Poker

    Poker

    Arrow
  • EGDs

    AEJ

    Arrow
  • Promotions

    Promotions

  • Dining

    Restauration

  • Rewards

    Club Récompenses

  • Players Guide

    Guide du Joueur

  • Visit Us

    Playground s’engage

  • Visit Us

    Blog

  • Visit Us

    Visitez-nous

  • Visit Us

    Carrière

1500 Unité C Route 138
Kahnawake, QC J0L 1b0

+1-450-635-7653
Bienvenue

Devenez membre!

Épargnez-vous les files d’attente et inscrivez-vous en ligne

  • Profitez des avantages du Club Récompenses

  • Jouez dans le meilleur environnement qui soit

  • Adhérez à notre infolettre!

Inscrivez-vous!
Arrow
Bienvenue
  • Accueil Poker
  • Parties à l’argent Arrow
    • Journées Payantes d'Automne
    • Jeux
    • Bad Beat Jackpots
  • Tournois Arrow
    • Championnats d'automne Playground
    • Série Anniversaire
    • Calendrier mensuel
    • Évènements passés
  • Service aux tables
  • Promotions
Arrow
Bienvenue
  • Accueil AEJ
  • Jeux Arrow
    • Tous
    • En vedette
    • Vintage
  • Jeux de table electronique
  • Promotions
Arrow
Bienvenue
  • Accueil Nouvelles
  • Poker
  • AEJ
Playground

Tournois

{{ month }} {{ day }}

Playground

Mon Playground

  • English
  • Français

Vous avez oublié votre mot de passe?

Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe.

Vous avez oublié votre numéro de Carte de Joueur?

Cliquez ici pour l'obtenir du Service aux Joueurs.

Devenez membre!

Épargnez-vous les files d’attente et inscrivez-vous en ligne

  • Profitez des avantages du Club Récompenses

  • Jouez dans le meilleur environnement qui soit

  • Adhérez à notre infolettre!

Inscrivez-vous!

1500 Unité C Route 138
Kahnawake, QC J0L 1b0

+1-450-635-7653
tlb header image

Qualifiez-vous pour le Tournoi des Champions de printemps

3 avril - 3 juillet

Chaque tournoi mérite un gagnant et du 3 avril au 3 juillet, c'est ce que Playground recherche. Afin de se qualifier pour le Freeroll garanti à 25 000$ du 9 juillet et d'avoir une chance de remporter la ceinture convoitée du Championnat de printemps du Playground et le prix de 5000$ pour la première place, chaque tournoi sera joué jusqu'à ce qu'un vainqueur soit déclaré, tout comme les événements.

Chaque joueur qualifié recevra 20 000 jetons pour le Tournoi des Champions et des jetons bonus peuvent être ajoutés en accumulant des points. Pour chaque point accumulé, vous ajoutez 2 jetons à votre tapis de départ. Chaque tournoi, à l'exception des satellites et des tournois par équipe, attribuera des points à 40% des participants.

*Un joueur qui gagne un tournoi (20 000) et accumule 5000 points (10 000) aura un tapis de départ de 30 000 jetons pour le Tournoi des Champions.

*Playground se réserve le droit de changer ou de modifier cette promotion à sa discrétion, y compris d’apporter des changements ou des altérations aux détails du présent Règlement.

Qualifié
Classement
Rang Nom Points Jetons en prime
1 Rong Xu 5 945 11 890
2 Mohammad Hassan Mohammad 5 077 10 154
3 Ofer Cohen 5 029 10 058
4 Michael Malm 4 985 9 970
5 Michael Mellor 4 922 9 844
6 Mustafa Dalbudak 4 585 9 170
7 Joel Kogan 4 278 8 556
8 Ameer Al-Mehanna 4 180 8 360
9 Frederic Normand 4 079 8 158
10 Shuhan Sun 3 856 7 712
11 Ronnie Revizada 3 597 7 194
12 Reginald Scott Noftall 3 576 7 152
13 Jonathan Dsouza 3 566 7 132
14 Scott Douglas Carragher 3 382 6 764
15 Haralambos Margaritis 3 255 6 510
16 Daniel Linh Nang Le 3 240 6 480
17 Anne-Marie Angelil 3 156 6 312
18 Tarik Mazari 3 114 6 228
19 Bryan Robitaille-Fequet 2 966 5 932
20 Joshua Steeper 2 966 5 932
21 Dany Madri 2 890 5 780
22 Benjamin Szwimer 2 732 5 464
23 Ghassen Boughalmi 2 715 5 430
24 Zachary Gaudreault 2 672 5 344
25 Adam Cader 2 641 5 282
26 Natasha Tatta 2 624 5 248
27 Samuel Roussy-Majeau 2 602 5 204
28 Simon Lefebvre 2 573 5 146
29 Giovanni Massa 2 573 5 146
30 Thomas Bennett 2 568 5 136
31 Elie Kortbawi 2 554 5 108
32 Ksenia Shuali 2 524 5 048
33 Nikolas Nickoletopoulos 2 521 5 042
34 Jeremi Kielian 2 520 5 040
35 Jamie Thomas Baker 2 451 4 902
36 Aaron Hall 2 442 4 884
37 Maxim Kogay 2 417 4 834
38 Jonathan Page 2 415 4 830
39 David-Alexander Jimenez-Murcia 2 401 4 802
40 Shaan Siddiqui 2 383 4 766
41 Alberto Scuderi 2 212 4 424
42 Sai Lee 2 198 4 396
43 Dan Vigderhous 2 193 4 386
44 Steven Dubois-Daigle 2 185 4 370
45 Ethan Jun-Seng Yau 2 184 4 368
46 Albert Thien-Loc Nguyen 2 174 4 348
47 Tiffany Christmas 2 148 4 296
48 Ahmed Keddam 2 147 4 294
49 Van Tam Ho 2 130 4 260
50 Frederic Moss 2 106 4 212
51 Tyler Warken 2 102 4 204
52 Kethees Thanabalasingham 2 094 4 188
53 Kyle Nuttley 2 077 4 154
54 Masi Vito 2 069 4 138
55 Marc-Andre Yelle 2 065 4 130
56 Tengqi Zhan 2 051 4 102
57 Medhat Ramzy 2 042 4 084
58 Peter Asskandar 2 035 4 070
59 Nicolas Majdalani 2 006 4 012
60 Ron Schindelheim 1 971 3 942
61 Alexandre Lajoie 1 962 3 924
62 Ernest Kelly 1 922 3 844
63 Yves Perras 1 905 3 810
64 Eric Schanck 1 894 3 788
65 Phuoc Chon Le 1 886 3 772
66 Andrew Delaney 1 884 3 768
67 Brian Morgan 1 806 3 612
68 Lily Kornik 1 798 3 596
69 Thanh Phu 1 781 3 562
70 Liang Geng 1 760 3 520
71 Bill Kontaratos 1 758 3 516
72 Youri Parisien 1 731 3 462
73 Yiqiang Xie 1 709 3 418
74 Eric Portelance 1 705 3 410
75 Nicholas Belanger 1 703 3 406
76 Steve Pouliot 1 701 3 402
77 Vincent T Jr Giuliano 1 679 3 358
78 Samuel Pouliot 1 652 3 304
79 Ian Tang 1 648 3 296
80 Brian Tock 1 645 3 290
81 Alexander Puchalski 1 562 3 124
82 Gianpaolo Bini 1 548 3 096
83 Nabil Karrass 1 528 3 056
84 Shane Flewelling 1 513 3 026
85 Vsevolod Malamud 1 505 3 010
86 Garfield Lloyd Thompson 1 505 3 010
87 Louis Richard 1 502 3 004
88 Rishi Lal Makkar 1 469 2 938
89 Steeve Brown 1 467 2 934
90 Sebastien Boisvert 1 460 2 920
91 Johan Lees 1 439 2 878
92 Manon Lucsanszky 1 414 2 828
93 Yvon Robert Blais 1 383 2 766
94 Gorkem Sari 1 383 2 766
95 Elias Iluz 1 379 2 758
96 Glen Ho 1 378 2 756
97 Tanvir Ahmed 1 373 2 746
98 Dustin Melanson 1 372 2 744
99 Alexandre Nadeau-Levesque 1 368 2 736
100 Radu Pop 1 364 2 728
101 Zaid Osama Attar Bashi 1 363 2 726
102 Paul Belmore 1 359 2 718
103 Nick-Real Seide 1 352 2 704
104 Claude Coulombe 1 349 2 698
105 Francois Gagne 1 326 2 652
106 Jason Alvarez 1 322 2 644
107 Derek Van Lieshout 1 311 2 622
108 Brahym Layoun 1 308 2 616
109 Marc Bourgeois 1 292 2 584
110 Anthony Russo 1 283 2 566
111 Ramesh Arya 1 280 2 560
112 Cory Justin Hauser 1 263 2 526
113 Alon Messica 1 260 2 520
114 Daniel Andelman 1 260 2 520
115 Jean Luc Joseph 1 257 2 514
116 Jonathan Trudeau 1 240 2 480
117 Terence Caulcutt 1 237 2 474
118 Jeremie Roy 1 226 2 452
119 Cory Murphy 1 223 2 446
120 Michael Ferrer 1 216 2 432
121 Akshat Verma 1 206 2 412
122 Pascal Gregoire 1 202 2 404
123 Claude Perrault 1 199 2 398
124 Maxime Dube 1 195 2 390
125 Haitham Masri 1 191 2 382
126 Christopher J Carcone 1 189 2 378
127 Raphael Tran Dinh 1 179 2 358
128 Wesley Tai Wing Wong 1 173 2 346
129 Alex Martel-Boiteux 1 171 2 342
130 Joshua Elias Starborn 1 151 2 302
131 Stuart Taylor 1 150 2 300
132 Guliano Flores-Cifelli 1 137 2 274
133 Vadym Sienichkin 1 136 2 272
134 Andrew Macdonald 1 135 2 270
135 Ala'eddin Hammoud 1 134 2 268
136 Xiaolong Li 1 132 2 264
137 Tan Duy Cao 1 131 2 262
138 Lahcene Riad Ben Mansour 1 124 2 248
139 Roger Lamia 1 113 2 226
140 Carla Sabini 1 107 2 214
141 Eric Ranger 1 102 2 204
142 Rami Bargout 1 089 2 178
143 Michael Mallette 1 081 2 162
144 Gabriel Garzon 1 070 2 140
145 Joshua Abiscott 1 062 2 124
146 Philippe Castro 1 059 2 118
147 Sijie Ye, 1 045 2 090
148 Weldon Ward 1 042 2 084
149 Margarete Dasilva Stanechewski 1 018 2 036
150 Samuel Laberge 1 014 2 028
151 Maurice Tarabay 1 013 2 026
152 Franco Casarcia 999 1 998
153 Kevin Rousselle 994 1 988
154 Joshua Gordon Hardiman 991 1 982
155 Francis Fortin Chevalier 988 1 976
156 Michael Saragossi 987 1 974
157 Francis Dumouchel 974 1 948
158 Moo Jae 968 1 936
159 Carlo Marroni 967 1 934
160 Luc Lariviere 964 1 928
161 Jonathan Beaupre 960 1 920
162 Awadies Manoukiean 959 1 918
163 Ian Monahoyios 956 1 912
164 Olivier Rebello-Frechette 953 1 906
165 Johannes Jacobus Verhoeven 952 1 904
166 Eric Laliberte 950 1 900
167 Patrick Boisvert 945 1 890
168 Mark Edwards 943 1 886
169 Fadi Haddad 938 1 876
170 Bradley Crooks 935 1 870
171 Cedric Chan 935 1 870
172 Yiming Nie 932 1 864
173 Sami Abboud 932 1 864
174 Kevin Boulay-Pauze 925 1 850
175 Guillaume Daleux 922 1 844
176 Joseph Chartouny 917 1 834
177 Abram Logasy 914 1 828
178 Joel Rashcovsky 910 1 820
179 Derek Letourneau 910 1 820
180 Issa Assi 909 1 818
181 Nabil Ben-Naoum 899 1 798
182 Jean-Francois Khalil 883 1 766
183 Leanne Matthews 881 1 762
184 Tommy Dion 869 1 738
185 Vital Cleary 867 1 734
186 Robert Lalonde 865 1 730
187 Joey Messina 863 1 726
188 Jordan Joshua Lamar Thomas 861 1 722
189 Steven Vinetti Huot 861 1 722
190 Devon Joseph Boutilier 857 1 714
191 Nicolai Reviakin 848 1 696
192 Kevin Lavoie 842 1 684
193 Scott Diver 841 1 682
194 Murray Mccartney 838 1 676
195 Vasilios Gerontakos 837 1 674
196 Joseph Efford 831 1 662
197 William Pauze 827 1 654
198 Joshua Frazer James 808 1 616
199 Kevin Fraser 808 1 616
200 Stephane Gauthier 797 1 594
  • À propos du Playground
  • Jeu responsable
  • Légalité
  • Politique de confidentialité
  • Carrière

Nous Joindre

1500 Unit C Route 138, Kahnawake, QC J0L 1B0
Coordonnées GPS: N 45 22.615 W 73 42.381
Téléphone: +1-450-635-7653 | +1-855-MTL-POKER | +1-855-685-7653
Courriel: info@playground.ca

Instagram

Restez en contact

  • Facebook logo
  • Facebook logo
  • Facebook logo
  • Youtube logo

© Copyright 2023 Playground. Tous droits réservés.

KAHNAWAKE Gaming Commission